全国の海水浴場の放射能濃度マップ
放射能関連|原爆(放射能)に勝った玄米と味噌汁|放射能から身体を守る|全国の海水浴場放射能濃度
こちらから、マップに投稿することも可能です。(Googleアカウントが必要です)
より大きな地図で 全国の海水浴場放射能濃度マップ を表示
| 採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素-131 | セシウム-137 | セシウム-134 | ||
| 7/5 | サザンビーチちがさき(茅ヶ崎市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 猿島(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 胴網(三浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 長浜(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 長浜(横須賀市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 逗子(逗子市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 辻堂海岸(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7/4 | 御幸の浜(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 海の公園(横浜市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 長者ヶ崎・大浜(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 森戸(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 材木座(鎌倉市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 片瀬海岸西浜(藤沢市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 江之浦(小田原市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/27 | 森戸(葉山町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 6/15 | 富津(富津市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 勝山(鋸南町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 北条(館山市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 根本(南房総市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 前原(鴨川市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 守谷(勝浦市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 中央(御宿町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/15 | 大原(いすみ市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 一宮(一宮町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 一松(長生村) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 白子(白子町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 白里中央(大網白里町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 片貝(九十九里町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 小松(山武市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 屋形(横芝光町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 堀川浜(匝瑳市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 矢指ヶ浦(旭市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/14 | 銚子マリーナ(銚子市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度[Bq(ベクレル)/kg] | ||
|---|---|---|---|---|
| ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | ||
| 6/10 | 波崎(神栖市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/10 | 日川浜(神栖市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/10 | 平井(鹿嶋市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/10 | 下津(鹿嶋市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/10 | 大竹海岸鉾田(鉾田市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/10 | 大洗サンビーチ(大洗町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/10 | 大洗(大洗町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/9 | 高萩(高萩市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/9 | 伊師浜(日立市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/9 | 川尻 (日立市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/8 | 会瀬(日立市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/8 | 河原子(日立市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/8 | 水木(日立市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/8 | 久慈浜(日立市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/7 | 阿字ヶ浦(ひたちなか市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/7 | 平磯(ひたちなか市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6/7 | 姥の懐マリンプール(ひたちなか市) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
砂浜の放射線量率測定結果 ※砂浜内の5地点を測定。その平均値。
| 測定日 | 海水浴場名 | 放射線量率(μSv/h) | ||
|---|---|---|---|---|
| 地表面 | 50cm | 1m | ||
| 6/10 | 大洗(大洗町) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 6/10 | 大洗サンビーチ(大洗町) | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 6/10 | 大竹海岸鉾田(鉾田市) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 6/9 | 下津(鹿嶋市) | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 6/9 | 平井(鹿嶋市) | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 6/9 | 日川浜(神栖市) | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 6/9 | 波崎(神栖市) | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 6/8 | 高萩(高萩市) | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 6/8 | 伊師浜(日立市) | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 6/8 | 川尻(日立市) | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 6/8 | 会瀬(日立市) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 6/7 | 河原子(日立市) | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 6/7 | 水木(日立市) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 6/7 | 久慈浜(日立市) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 6/7 | 阿字ヶ浦(ひたちなか市) | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 6/7 | 平磯(ひたちなか市) | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| 6/7 | 姥の懐マリンプール(ひたちなか市) | 注:海水を利用したプールであり,砂浜がない | ||
|
Error: Feed has a error or is not valid |
放射能関連|原爆(放射能)に勝った玄米と味噌汁|放射能から身体を守る|全国の海水浴場放射能濃度

